Invoices
407 deposits tracked
| Date | Amount | Currency | USD Value | Client | Purpose | Txn ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 1,205.7600 | USDT | $1,205.76 | — | — | 4c9J5DxYbCc1... |
| 2026-04-12 | 1,205.7600 | USDT | $1,205.76 | — | — | 4c9J5DxYbCc1... |
| 2026-04-10 | 598.7700 | USDT | $598.77 | — | — | 2gSJv1wEbsDk... |
| 2026-04-10 | 598.7700 | USDT | $598.77 | — | — | 2gSJv1wEbsDk... |
| 2026-04-09 | 375.8600 | USDT | $375.86 | — | — | 53NUhuvCh1fR... |
| 2026-04-09 | 375.8600 | USDT | $375.86 | — | — | 53NUhuvCh1fR... |
| 2026-04-09 | 186.7200 | USDT | $186.72 | — | — | 6j3PDEo86Trd... |
| 2026-04-09 | 186.7200 | USDT | $186.72 | — | — | 6j3PDEo86Trd... |
| 2026-04-08 | 998.2900 | USDT | $998.29 | — | — | 4QVU8bUHnxM5... |
| 2026-04-08 | 998.2900 | USDT | $998.29 | — | — | 4QVU8bUHnxM5... |
| 2026-04-07 | 471.3900 | USDT | $471.39 | — | — | 4w9aXvY6GiwY... |
| 2026-04-07 | 471.3900 | USDT | $471.39 | — | — | 4w9aXvY6GiwY... |
| 2026-04-07 | 1,213.4800 | USDT | $1,213.48 | — | — | xnkEZCyHqgkR... |
| 2026-04-07 | 1,213.4800 | USDT | $1,213.48 | — | — | xnkEZCyHqgkR... |
| 2026-04-07 | 1,041.7100 | USDT | $1,041.71 | — | — | 4QDKBm25N2h5... |
| 2026-04-07 | 1,041.7100 | USDT | $1,041.71 | — | — | 4QDKBm25N2h5... |
| 2026-04-07 | 140.0000 | USDT | $140.00 | — | — | 0xd4f7e0a22f... |
| 2026-04-07 | 140.0000 | USDT | $140.00 | — | — | 0xd4f7e0a22f... |
| 2026-04-07 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0x287835461c... |
| 2026-04-07 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0x287835461c... |
| 2026-04-06 | 9.9401 | USDT | $9.94 | — | — | 0x90954959fe... |
| 2026-04-06 | 9.9401 | USDT | $9.94 | — | — | 0x90954959fe... |
| 2026-04-06 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0x6082b0609c... |
| 2026-04-06 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0x6082b0609c... |
| 2026-04-05 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0xfa0d4dd366... |
| 2026-04-03 | 582.3700 | USDT | $582.37 | — | — | 5ZGWJqSiCQRW... |
| 2026-04-03 | 29.3500 | USDT | $29.35 | — | — | 0xb59ab959fe... |
| 2026-04-02 | 19.2790 | USDT | $19.28 | — | — | 0xa38571f506... |
| 2026-04-02 | 59.9900 | USDT | $59.99 | — | — | 0xd6b1b779f8... |
| 2026-04-01 | 360.4200 | USDT | $360.42 | — | — | 4LzdjpAUV67b... |
| 2026-04-01 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0x269aaf5a9f... |
| 2026-03-31 | 200.0000 | USDT | $200.00 | — | — | 0xdb03ef9a1b... |
| 2026-03-30 | 396.1300 | USDT | $396.13 | — | — | k26bjX7wb8vD... |
| 2026-03-30 | 100.0000 | USDC | $100.00 | — | — | 3YiP6aHGSRBv... |
| 2026-03-30 | 186.7200 | USDT | $186.72 | — | — | 2hzUfcaZ8X1x... |
| 2026-03-30 | 325.6800 | USDT | $325.68 | — | — | 25jiz84544Ss... |
| 2026-03-30 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0xff207f5998... |
| 2026-03-29 | 40.0000 | USDT | $40.00 | — | — | 0xe27911786e... |
| 2026-03-29 | 50.0000 | USDT | $50.00 | — | — | 0x7e068cfc69... |
| 2026-03-28 | 1,365.9500 | USDT | $1,365.95 | — | — | 2XzBpWiwMKsR... |
| 2026-03-27 | 317.9600 | USDT | $317.96 | — | — | VudQ3KX8kiwU... |
| 2026-03-27 | 509.0300 | USDT | $509.03 | — | — | 3a1mu3hrmfc7... |
| 2026-03-25 | 340.1500 | USDT | $340.15 | — | — | 5W2jkN6paD4W... |
| 2026-03-25 | 334.3700 | USDT | $334.37 | — | — | 2UTq5N9nBB7e... |
| 2026-03-24 | 390.3300 | USDT | $390.33 | — | — | 41QCNtPm4mKe... |
| 2026-03-23 | 461.7500 | USDT | $461.75 | — | — | 312VuAnn9KPS... |
| 2026-03-22 | 414.4600 | USDT | $414.46 | — | — | 5UoopeqwYppP... |
| 2026-03-21 | 7.0073 | USDT | $7.01 | — | — | NM1ib_sSVDBl... |
| 2026-03-20 | 463.6700 | USDT | $463.67 | — | — | 5PSFjZCnHdVB... |
| 2026-03-19 | 354.0000 | USDC | $354.00 | — | — | 0x6f8ee01d9e... |
| 2026-03-18 | 729.0500 | USDT | $729.05 | — | — | 3UTPKWj8D3YH... |
| 2026-03-18 | 815.0000 | USDC | $815.00 | — | — | 0xad738cc592... |
| 2026-03-16 | 472.3600 | USDT | $472.36 | — | — | 3CRD96jmhDwT... |
| 2026-03-16 | 28.0000 | USDT | $28.00 | — | — | 0x3199e44a6a... |
| 2026-03-15 | 91.1900 | USDT | $91.19 | — | — | 2NXkcxoC17VM... |
| 2026-03-14 | 854.0000 | USDC | $854.00 | — | — | 0x05a4d83b1b... |
| 2026-03-12 | 260.0000 | USDC | $260.00 | — | — | 0x87bdfe69db... |
| 2026-03-12 | 206.0157 | USDT | $206.02 | — | — | 0x50286eff30... |
| 2026-03-11 | 200.0000 | USDT | $200.00 | — | — | 0x94ab8586ec... |
| 2026-03-10 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0x7afa0082e8... |
| 2026-03-10 | 502.2000 | USDC | $502.20 | — | — | 0xa0ab5a5c96... |
| 2026-03-09 | 137.2000 | USDC | $137.20 | — | — | 0x9de58aa488... |
| 2026-03-09 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0xa197e58b5a... |
| 2026-03-09 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0xeb3c6b05a8... |
| 2026-03-09 | 70.3000 | USDC | $70.30 | — | — | 0x5aa79fecc0... |
| 2026-03-09 | 150.0000 | USDT | $150.00 | — | — | 0xde86c2b559... |
| 2026-03-08 | 339.0000 | USDC | $339.00 | — | — | 0x64472f9db3... |
| 2026-03-08 | 95.1000 | USDC | $95.10 | — | — | 0x0faceb69b2... |
| 2026-03-08 | 454.1000 | USDC | $454.10 | — | — | 0xfe69f0bdec... |
| 2026-03-07 | 11.2900 | USDT | $11.29 | — | — | 0x4f26bb083f... |
| 2026-03-07 | 124.5000 | USDC | $124.50 | — | — | 0xc953662d71... |
| 2026-03-07 | 146.0000 | USDC | $146.00 | — | — | 0x23b9d3c3a1... |
| 2026-03-07 | 334.8000 | USDC | $334.80 | — | — | 0x8f4f0e5d7d... |
| 2026-03-06 | 15.8703 | USDT | $15.87 | — | — | 0xab0d7e6966... |
| 2026-03-06 | 111.0000 | USDC | $111.00 | — | — | 0x31392a91d8... |
| 2026-03-06 | 416.9000 | USDC | $416.90 | — | — | 0x829879d940... |
| 2026-03-06 | 645.0000 | USDC | $645.00 | — | — | 0xc1167431b1... |
| 2026-03-05 | 160.8000 | USDC | $160.80 | — | — | 0xefbe034fdb... |
| 2026-03-05 | 234.7000 | USDC | $234.70 | — | — | 0xa1bddcab8a... |
| 2026-03-04 | 375.0000 | USDC | $375.00 | — | — | 0x6e5b0e8937... |
| 2026-03-04 | 144.4000 | USDC | $144.40 | — | — | 0x9991c94adf... |
| 2026-03-03 | 150.0000 | USDT | $150.00 | — | — | 0xd360a368ee... |
| 2026-03-02 | 31.1000 | USDC | $31.10 | — | — | 0xb96a36386e... |
| 2026-03-01 | 11.4300 | USDT | $11.43 | — | — | 0x50259427a8... |
| 2026-03-01 | 95.4000 | USDC | $95.40 | — | — | 0x7d36d2d66b... |
| 2026-02-28 | 193.0000 | USDC | $193.00 | — | — | 0xff149fa293... |
| 2026-02-28 | 77.8000 | USDC | $77.80 | — | — | 0x5feb2f169f... |
| 2026-02-27 | 263.2000 | USDC | $263.20 | — | — | 0xde52c16d50... |
| 2026-02-26 | 326.1000 | USDC | $326.10 | — | — | 0x658a12b489... |
| 2026-02-25 | 29.2147 | USDT | $29.21 | — | — | 0x1fedc0c41e... |
| 2026-02-25 | 135.4000 | USDC | $135.40 | — | — | 0x9f050a69cd... |
| 2026-02-24 | 1.3428 | ETH | $2,967.17 | — | — | 0x3d2388048f... |
| 2026-02-24 | 1.0000 | ETH | $2,209.71 | — | — | 0xb6a27d356a... |
| 2026-02-24 | 1.0000 | ETH | $2,209.71 | — | — | 0x711f444dda... |
| 2026-02-24 | 0.1000 | ETH | $220.97 | — | — | 0x188241802b... |
| 2026-02-24 | 1,005.2000 | USDC | $1,005.20 | — | — | 0xe54d02ea93... |
| 2026-02-24 | 585.7000 | USDC | $585.70 | — | — | 0x85789b2323... |
| 2026-02-24 | 583.5000 | USDC | $583.50 | — | — | 0x9cb7b31ae5... |
| 2026-02-24 | 584.7000 | USDC | $584.70 | — | — | 0x9002b2ddfd... |
| 2026-02-24 | 486.8000 | USDC | $486.80 | — | — | 0x032c94aabc... |
| 2026-02-23 | 41.2173 | USDT | $41.22 | — | — | 0x8d90c78205... |
| 2026-02-19 | 800.0007 | USDT | $800.00 | — | — | 0xda6ef3bcfe... |
| 2026-02-19 | 700.0000 | USDT | $700.00 | — | — | 0x81105e2e94... |
| 2026-02-18 | 274.7000 | USDC | $274.70 | — | — | 0xd935798ea2... |
| 2026-02-18 | 139.3000 | USDC | $139.30 | — | — | 0xab3a3707e7... |
| 2026-02-17 | 396.3000 | USDC | $396.30 | — | — | 0xd8ecfa8383... |
| 2026-02-17 | 487.1000 | USDC | $487.10 | — | — | 0x54d01dac19... |
| 2026-02-17 | 487.7000 | USDC | $487.70 | — | — | 0x118c286068... |
| 2026-02-16 | 872.6000 | USDC | $872.60 | — | — | 0x31ca05c688... |
| 2026-02-16 | 546.7000 | USDC | $546.70 | — | — | 0x737367f6e8... |
| 2026-02-16 | 486.8000 | USDC | $486.80 | — | — | 0x2ebec64ba5... |
| 2026-02-16 | 487.0000 | USDC | $487.00 | — | — | 0x71bdfd0fea... |
| 2026-02-16 | 389.7000 | USDC | $389.70 | — | — | 0xc115b47c2b... |
| 2026-02-15 | 249.0000 | USDC | $249.00 | — | — | 0xb822d704a2... |
| 2026-02-15 | 388.8000 | USDC | $388.80 | — | — | 0x9848a9353d... |
| 2026-02-14 | 77.8000 | USDC | $77.80 | — | — | 0xa457d3989e... |
| 2026-02-14 | 300.0000 | USDT | $300.00 | — | — | 0x866acf0ef4... |
| 2026-02-14 | 460.1000 | USDC | $460.10 | — | — | 0xfefa1d94fd... |
| 2026-02-13 | 215.5000 | USDC | $215.50 | — | — | 0x76804b4085... |
| 2026-02-12 | 17.4999 | TON | $25.39 | — | — | A9AVowdaenGx... |
| 2026-02-12 | 329.6000 | USDC | $329.60 | — | — | 0x3a5f0c03d7... |
| 2026-02-11 | 419.0000 | USDC | $419.00 | — | — | 0xaaf6e88774... |
| 2026-02-11 | 389.7000 | USDC | $389.70 | — | — | 0xe8d2b229b9... |
| 2026-02-10 | 173.2000 | USDC | $173.20 | — | — | 0xcb6ce155da... |
| 2026-02-10 | 393.4000 | USDC | $393.40 | — | — | 0x4fd6c67172... |
| 2026-02-09 | 30.0000 | USDT | $30.00 | — | — | 0xf87de1d812... |
| 2026-02-09 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0x78e8a1132d... |
| 2026-02-09 | 87.7000 | USDC | $87.70 | — | — | 0xcdbfdf2ff0... |
| 2026-02-09 | 151.5000 | USDT | $151.50 | — | — | 0x70805e46ab... |
| 2026-02-08 | 100.0000 | USDT | $100.00 | — | — | 0xe61d250341... |
| 2026-02-08 | 50.4000 | USDC | $50.40 | — | — | 0x83f2868e62... |
| 2026-02-08 | 50.0000 | USDT | $50.00 | — | — | 0x10d8f859e7... |
| 2026-02-07 | 40.0000 | USDT | $40.00 | — | — | 0x29ea017df0... |
| 2026-02-07 | 90.0000 | USDT | $90.00 | — | — | 0xaeb6c6cd0a... |
| 2026-02-07 | 29.2000 | USDC | $29.20 | — | — | 0x6c43d2dc6d... |
| 2026-02-07 | 50.0000 | USDT | $50.00 | — | — | 0x99d1f8bbd0... |
| 2026-02-06 | 91.4000 | USDC | $91.40 | — | — | 0xf0a4441e3b... |
| 2026-02-05 | 211.4000 | USDC | $211.40 | — | — | 0xa591a36002... |
| 2026-02-05 | 573.4000 | USDC | $573.40 | — | — | 0x689db7e33c... |
| 2026-02-05 | 389.4000 | USDC | $389.40 | — | — | 0xbd1e4265be... |
| 2026-02-04 | 58.5000 | USDC | $58.50 | — | — | 0x36a69042b7... |
| 2026-02-04 | 900.0000 | USDT | $900.00 | — | — | 0xe24bbea381... |
| 2026-02-04 | 1,200.0000 | USDT | $1,200.00 | — | — | 0x1357a0bc9f... |
| 2026-02-04 | 274.5000 | USDC | $274.50 | — | — | 0x9c565ce49c... |
| 2026-02-04 | 389.5000 | USDC | $389.50 | — | — | 0x6b3d2abe3e... |
| 2026-02-03 | 47.5000 | USDC | $47.50 | — | — | 0x41bcfea338... |
| 2026-02-03 | 430.4000 | USDC | $430.40 | — | — | 0x46337d5e39... |
| 2026-02-02 | 28.2000 | USDC | $28.20 | — | — | 0xc084ee9170... |
| 2026-02-01 | 50.0000 | USDT | $50.00 | — | — | 0xa2b2173db8... |
| 2026-02-01 | 50.7000 | USDC | $50.70 | — | — | 0xe160b81ece... |
| 2026-01-31 | 21.4989 | USDT | $21.50 | — | — | 0x1dfd528cdf... |
| 2026-01-31 | 81.7000 | USDC | $81.70 | — | — | 0x23f796a5e6... |
| 2026-01-30 | 279.5000 | USDC | $279.50 | — | — | 0x477f77c39c... |
| 2026-01-29 | 180.2000 | USDC | $180.20 | — | — | 0x4c87e5028b... |
| 2026-01-28 | 95.0000 | USDC | $95.00 | — | — | 0x8996355bf4... |
| 2026-01-28 | 389.6000 | USDC | $389.60 | — | — | 0xfabdf7c73a... |
| 2026-01-27 | 500.0000 | USDT | $500.00 | — | — | 0x83c7840af9... |
| 2026-01-27 | 165.7000 | USDC | $165.70 | — | — | 0x3341a37846... |
| 2026-01-27 | 389.7000 | USDC | $389.70 | — | — | 0xe8a4670e9a... |
| 2026-01-27 | 292.4000 | USDC | $292.40 | — | — | 0x30e2455dd6... |
| 2026-01-26 | 66.2000 | USDC | $66.20 | — | — | 0x8e133ffc06... |
| 2026-01-26 | 60.0000 | USDT | $60.00 | — | — | 0xd37a390ccf... |
| 2026-01-26 | 107.2000 | USDC | $107.20 | — | — | 0x85fe2c3179... |
| 2026-01-25 | 30.0000 | USDT | $30.00 | — | — | 0x1645ccb826... |
| 2026-01-25 | 793.0000 | USDC | $793.00 | — | — | 0xfc0ca290b4... |
| 2026-01-25 | 154.9000 | USDC | $154.90 | — | — | 0xbed82f463b... |
| 2026-01-25 | 194.8000 | USDC | $194.80 | — | — | 0xd128eb4838... |
| 2026-01-24 | 389.6000 | USDC | $389.60 | — | — | 0xc7659dc1fa... |
| 2026-01-24 | 389.6000 | USDC | $389.60 | — | — | 0xe6d131f89d... |
| 2026-01-24 | 389.6000 | USDC | $389.60 | — | — | 0x5e8bab655b... |
| 2026-01-24 | 194.8000 | USDC | $194.80 | — | — | 0x9d128da9a2... |
| 2026-01-24 | 255.0000 | USDC | $255.00 | — | — | 0xe41c29b3f5... |
| 2026-01-23 | 119.8000 | USDC | $119.80 | — | — | 0xf653f6dafb... |
| 2026-01-22 | 66.2000 | USDC | $66.20 | — | — | 0x3dc16808c1... |
| 2026-01-20 | 155.2000 | USDC | $155.20 | — | — | 0x8ad677265a... |
| 2026-01-19 | 344.8000 | USDC | $344.80 | — | — | 0x306e4d45ba... |
| 2026-01-19 | 7.5000 | USDT | $7.50 | — | — | 0x99d75d319d... |
| 2026-01-19 | 50.0000 | USDT | $50.00 | — | — | 0xfecf66900d... |
| 2026-01-18 | 20.0000 | USDT | $20.00 | — | — | 0x14e1fa898f... |
| 2026-01-18 | 20.0000 | USDT | $20.00 | — | — | 0x2333a5a42e... |
| 2026-01-18 | 40.9662 | USDT | $40.97 | — | — | 0x2648f1ba38... |
| 2026-01-18 | 600.0000 | USDT | $600.00 | — | — | 0x322ce55b8c... |
| 2026-01-17 | 120.0000 | USDC | $120.00 | — | — | 0x7d930434e7... |
| 2026-01-17 | 79.8000 | USDC | $79.80 | — | — | 0x366d4094c0... |
| 2026-01-16 | 64.3000 | USDC | $64.30 | — | — | 0xa960b69ae8... |
| 2026-01-16 | 77.0000 | USDC | $77.00 | — | — | 0xc20b940fd7... |
| 2026-01-15 | 142.2000 | USDC | $142.20 | — | — | 0x4160796007... |
| 2026-01-15 | 224.1000 | USDC | $224.10 | — | — | 0xd50507680a... |
| 2026-01-15 | 224.0000 | USDC | $224.00 | — | — | 0x5d4844f941... |
| 2026-01-14 | 235.0000 | USDC | $235.00 | — | — | 0x23f1883d3e... |
| 2026-01-13 | 61.6000 | USDC | $61.60 | — | — | 0xe7005ce6a8... |
| 2026-01-12 | 208.0000 | USDC | $208.00 | — | — | 0xba666c7381... |
| 2026-01-12 | 214.0000 | USDC | $214.00 | — | — | 0x7ae6451493... |
| 2026-01-11 | 617.0000 | USDC | $617.00 | — | — | 0x1a88e8892d... |
| 2026-01-10 | 0.0100 | BNB | $5.94 | — | — | 0x7c1268156a... |
| 2026-01-10 | 25.0000 | USDT | $25.00 | — | — | 0x1a8c3255d8... |
| 2026-01-10 | 73.1000 | USDC | $73.10 | — | — | 0x7ee2644aee... |
| 2026-01-10 | 30.8000 | USDT | $30.80 | — | — | 0xde6ff3a41a... |
| 2026-01-10 | 66.1000 | USDC | $66.10 | — | — | 0x718ff3e619... |
| 2026-01-10 | 126.6000 | USDC | $126.60 | — | — | 0x93cbb390a3... |
| 2026-01-09 | 224.0000 | USDC | $224.00 | — | — | 0x8ebe9e078e... |
| 2026-01-08 | 256.0000 | USDC | $256.00 | — | — | 0xc6cf0ae1c3... |
| 2026-01-07 | 97.5000 | USDC | $97.50 | — | — | 0xa277ce239f... |
| 2026-01-06 | 102.3000 | USDC | $102.30 | — | — | 0xab3c6735c0... |
| 2026-01-05 | 74.0000 | USDC | $74.00 | — | — | 0x7fa3db817c... |
| 2026-01-05 | 351.0000 | USDC | $351.00 | — | — | 0x8bad8585e2... |
| 2026-01-05 | 194.9000 | USDC | $194.90 | — | — | 0x0b376a06da... |
| 2026-01-05 | 146.3000 | USDC | $146.30 | — | — | 0x24305780e7... |
| 2025-12-31 | 299.0000 | USDC | $299.00 | — | — | 0x7a3afa3c78... |
| 2025-12-30 | 95.0000 | USDC | $95.00 | — | — | 0x092436ae67... |
| 2025-12-30 | 384.0000 | USDC | $384.00 | — | — | 0x2b53387ede... |
| 2025-12-28 | 285.0000 | USDC | $285.00 | — | — | 0x59cbfea9f0... |
| 2025-12-28 | 114.0000 | USDC | $114.00 | — | — | 0x5c05ca5051... |
| 2025-12-26 | 134.0000 | USDC | $134.00 | — | — | 0x3d91d5fa6b... |
| 2025-12-24 | 77.5000 | USDC | $77.50 | — | — | 0xb1a044b076... |
| 2025-12-20 | 147.0000 | USDC | $147.00 | — | — | 0x70817b4d36... |
| 2025-12-20 | 146.3000 | USDC | $146.30 | — | — | 0xcaedec2a39... |
| 2025-12-20 | 331.1000 | USDC | $331.10 | — | — | 0x4f44ad8739... |
| 2025-12-19 | 49.8000 | USDC | $49.80 | — | — | 0x3c5586df52... |
| 2025-12-18 | 13.4842 | USDT | $13.48 | — | — | 0x2571f6888a... |
| 2025-12-18 | 170.4000 | USDC | $170.40 | — | — | 0x481a25f3af... |
| 2025-12-15 | 81.8000 | USDC | $81.80 | — | — | 0x89379cf86a... |
| 2025-12-14 | 62.0000 | USDC | $62.00 | — | — | 0x09e5aeff4e... |
| 2025-12-13 | 39.0000 | USDC | $39.00 | — | — | 0x371ed50d42... |
| 2025-12-13 | 71.1000 | USDC | $71.10 | — | — | 0x54f37b941d... |
| 2025-12-12 | 39.0000 | USDC | $39.00 | — | — | 0xb856c86305... |
| 2025-12-12 | 77.9000 | USDC | $77.90 | — | — | 0x4cada9b799... |
| 2025-12-11 | 39.0000 | USDC | $39.00 | — | — | 0x5802a2b3ca... |
| 2025-12-10 | 58.6000 | USDC | $58.60 | — | — | 0x216076a41e... |
| 2025-12-09 | 77.8000 | USDC | $77.80 | — | — | 0x5fb26efce9... |
| 2025-12-09 | 66.0000 | USDC | $66.00 | — | — | 0x0801f005c0... |
| 2025-12-08 | 28.3000 | USDC | $28.30 | — | — | 0x2663b89132... |
| 2025-12-08 | 77.0000 | USDC | $77.00 | — | — | 0xb2189ac2fc... |
| 2025-12-07 | 77.8000 | USDC | $77.80 | — | — | 0xb04d48bb07... |
| 2025-12-07 | 41.8000 | USDC | $41.80 | — | — | 0xa134204f37... |
| 2025-12-06 | 7.1000 | USDT | $7.10 | — | — | 0xc0c1cc2ea8... |
| 2025-12-06 | 49.7000 | USDC | $49.70 | — | — | 0xe05c3ac655... |
| 2025-12-05 | 39.0000 | USDC | $39.00 | — | — | 0x4b534804fe... |
| 2025-12-05 | 98.4000 | USDC | $98.40 | — | — | 0x9f1f9034b5... |
| 2025-12-03 | 247.6000 | USDC | $247.60 | — | — | 0xa48d7dcad8... |
| 2025-12-03 | 38.8000 | USDC | $38.80 | — | — | 0x0efc77daf5... |
| 2025-12-02 | 67.2000 | USDC | $67.20 | — | — | 0x7d444d214c... |
| 2025-12-02 | 136.4000 | USDC | $136.40 | — | — | 0x2acd14853a... |
| 2025-12-02 | 38.9000 | USDC | $38.90 | — | — | 0x9a635b7096... |
| 2025-12-01 | 8.6480 | USDC | $8.65 | — | — | 0xa40260fc36... |
| 2025-12-01 | 97.5000 | USDC | $97.50 | — | — | 0x89e9428fbd... |
| 2025-12-01 | 97.8000 | USDC | $97.80 | — | — | 0xf16f888e3f... |
| 2025-12-01 | 97.0000 | USDC | $97.00 | — | — | 0xa0e55a443f... |
| 2025-12-01 | 90.0000 | USDC | $90.00 | — | — | 0xcf766edb0a... |
| 2025-11-30 | 97.4000 | USDC | $97.40 | — | — | 0x7440be39e1... |
| 2025-11-30 | 98.0000 | USDC | $98.00 | — | — | 0x4f48e71632... |
| 2025-11-29 | 66.8696 | POL | $5.52 | — | — | 0x536b07b76c... |
| 2025-11-29 | 0.0119 | BNB | $7.07 | — | — | 0x85a9c005fe... |
| 2025-11-29 | 47.9000 | USDC | $47.90 | — | — | 0x57699f2e24... |
| 2025-11-25 | 156.7000 | USDC | $156.70 | — | — | 0x88c5ea951e... |
| 2025-11-25 | 195.0000 | USDC | $195.00 | — | — | 0xf5badc813c... |
| 2025-11-24 | 270.0000 | USDC | $270.00 | — | — | 0xe0f7b68c17... |
| 2025-11-24 | 47.0000 | USDC | $47.00 | — | — | 0xff2e83a436... |
| 2025-11-22 | 65.0000 | USDC | $65.00 | — | — | 0x989bf85bd6... |
| 2025-11-21 | 182.7000 | USDC | $182.70 | — | — | 0xd2079df5c0... |
| 2025-11-21 | 78.0000 | USDC | $78.00 | — | — | 0x342a9c5714... |
| 2025-11-20 | 280.5000 | USDC | $280.50 | — | — | 0xd16d2b9711... |
| 2025-11-20 | 155.5000 | USDC | $155.50 | — | — | 0xa84966d326... |
| 2025-11-19 | 24.0000 | USDC | $24.00 | — | — | 0xc6146b9774... |
| 2025-11-18 | 25.0000 | USDC | $25.00 | — | — | 0x3df256ee11... |
| 2025-11-18 | 78.0000 | USDC | $78.00 | — | — | 0x95c8284633... |
| 2025-11-17 | 58.5000 | USDC | $58.50 | — | — | 0x027875b92a... |
| 2025-11-17 | 81.0000 | USDC | $81.00 | — | — | 0xdc6147c414... |
| 2025-11-17 | 184.0000 | USDC | $184.00 | — | — | 0xa54d680571... |
| 2025-11-14 | 39.0000 | USDC | $39.00 | — | — | 0xd78ca08616... |
| 2025-11-13 | 38.5000 | USDC | $38.50 | — | — | 0x1a4ca52a64... |
| 2025-11-12 | 37.0000 | USDC | $37.00 | — | — | 0xdaeeabbcbb... |
| 2025-11-12 | 43.0000 | USDC | $43.00 | — | — | 0xa3172f2642... |
| 2025-11-11 | 39.7000 | USDC | $39.70 | — | — | 0x3c0d917e1e... |
| 2025-11-10 | 0.6000 | USDT | $0.60 | — | — | 0xd79f5137b9... |
| 2025-11-10 | 0.0410 | TON | $0.06 | — | — | PTgxv8_qwFjE... |
| 2025-11-10 | 0.0001 | BNB | $0.07 | — | — | 0x7d8be83aff... |
| 2025-11-10 | 2.0980 | TRX | $0.68 | — | — | 6e029f13e7b5... |
| 2025-11-10 | 0.0001 | ETH | $0.14 | — | — | 0xa71ab8f86e... |
| 2025-11-10 | 0.0003 | LTC | $0.01 | — | — | ae7a2034ffec... |
| 2025-11-10 | 0.0023 | LTC | $0.12 | — | — | d8d6f92a624f... |
| 2025-11-10 | 0.0014 | SOL | $0.12 | — | — | 3GoujWnbDsC4... |
| 2025-11-10 | 1.7881 | TRX | $0.58 | — | — | e2aa4edccbbd... |
| 2025-11-10 | 1.2599 | TRX | $0.41 | — | — | 768cc3a793d6... |
| 2025-11-10 | 3.9475 | TRX | $1.27 | — | — | fbd0dc451d38... |
| 2025-11-10 | 59.0000 | USDC | $59.00 | — | — | 0x6faef56c0d... |
| 2025-11-09 | 34.0000 | USDC | $34.00 | — | — | 0xf33efefd2f... |
| 2025-11-09 | 122.7994 | USDC | $122.80 | — | — | 0x46a9f62b94... |
| 2025-11-09 | 38.9900 | USDC | $38.99 | — | — | 0x7c615d8271... |
| 2025-11-08 | 23.8700 | USDC | $23.87 | — | — | 0xed1dee6f55... |
| 2025-11-08 | 54.5800 | USDC | $54.58 | — | — | 0xab8d78e6c8... |
| 2025-11-07 | 0.0012 | ETH | $2.70 | — | — | 0x1cbe735436... |
| 2025-11-07 | 0.0006 | ETH | $1.33 | — | — | 0xc2291b26d3... |
| 2025-11-07 | 23.3795 | USDC | $23.38 | — | — | 0x7156f5b4ef... |
| 2025-11-07 | 38.9694 | USDC | $38.97 | — | — | 0x977384342e... |
| 2025-11-06 | 38.9465 | USDC | $38.95 | — | — | 0xab45cf0a84... |
| 2025-11-06 | 38.9700 | USDC | $38.97 | — | — | 0xbf31f555a9... |
| 2025-11-06 | 116.9795 | USDC | $116.98 | — | — | 0x526fcb96bb... |
| 2025-11-05 | 80.9000 | USDC | $80.90 | — | — | 0x559760ad17... |
| 2025-11-04 | 308.8600 | USDC | $308.86 | — | — | 0x9ede4c876e... |
| 2025-11-04 | 23.3895 | USDC | $23.39 | — | — | 0x2a5fab5831... |
| 2025-11-04 | 156.9194 | USDC | $156.92 | — | — | 0x20d6c3e5e0... |
| 2025-11-03 | 128.6595 | USDC | $128.66 | — | — | 0xf06f82cb70... |
| 2025-11-02 | 39.3700 | USDC | $39.37 | — | — | 0x9f5ac43e8c... |
| 2025-11-02 | 1,005.7700 | USDC | $1,005.77 | — | — | 0x03da61b671... |
| 2025-11-02 | 187.3700 | USDC | $187.37 | — | — | 0x789fba197f... |
| 2025-11-01 | 1,071.4195 | USDC | $1,071.42 | — | — | 0xaa3814f540... |
| 2025-11-01 | 0.3537 | ETH | $781.40 | — | — | 0x83c82431ff... |
| 2025-11-01 | 0.3537 | ETH | $781.40 | — | — | 0xd6b5f2236a... |
| 2025-11-01 | 157.1597 | USDC | $157.16 | — | — | 0xe8617a451f... |
| 2025-10-31 | 38.9495 | USDC | $38.95 | — | — | 0xca57a5fc92... |
| 2025-10-30 | 65.1300 | USDC | $65.13 | — | — | 0x5768040d88... |
| 2025-10-30 | 0.2949 | ETH | $651.52 | — | — | 0x62820c4167... |
| 2025-10-29 | 100.0000 | USDC | $100.00 | — | — | 0xba1c226118... |
| 2025-10-29 | 158.8678 | USDC | $158.87 | — | — | 0x0ce09b9897... |
